SOWGAY Thoroughbred



Sowgay is a thoroughbred horse born in France in 2014. Race horse Sowgay is by Air Chief Marshal (IRE) out of Kitty Yield (FR) , trained by Christophe Plisson. Sowgay form is available here. Owned by MATHIEU MELIN.


Pedigree :
Sire AIR CHIEF MARSHAL (IRE) 2007
Dam KITTY YIELD (FR) 2007
Dam Sire HIGH YIELD (USA) 1997

About the horse :
Foal Date 30 Mar 2014
Description 10yo CH Gelding
Trainer Christophe Plisson
Owner Mathieu Melin
Career 9 Wins (7%) - 23 Placings (26%) - 125 starts
Wins 2400m (1), 2500m (1), 2600m (1), 2700m (1), 2800m (1), 3100m (3), 3400m (1)
PM France : EUR €162,080



Starts:

125

Win Rate:

7%

Place Rate:

26%










Sowgay Past Races

2 of 13, 07 Feb 2023, R2 PRIX DES CEPHALOPODES 2400m | EUR € 14,000 | 59.0kg | J: ALEX ROUSSEL | T: C PLISSON | | 2:32.61 | Winner: FLIGHT DE JUILLEY
5 of 15, 03 Feb 2023, R3 PRIX DU CHENE D'ALLOUVILLE 2500m | EUR € 16,000 | 55.0kg | J: C DEMURO | T: C PLISSON | | 2:42.20 | Winner: DREAM IN NORMANDY
4 of 12, 26 Jan 2023, R6 PRIX DE LA MAISON DU PARC 3100m | EUR € 13,000 | 58.5kg | J: ALEX ROUSSEL | T: C PLISSON | | 3:22.65 | Winner: DREAM IN NORMANDY
4 of 15, 20 Jan 2023, R2 PRIX DE BERNAY 2500m | EUR € 18,000 | 57.0kg | J: C SOUMILLON | T: C PLISSON | | 2:44.71 | Winner: KICK BOXING
4 of 15, 03 Jan 2023, R4 PRIX BELLE ILE EN MER 3100m | EUR € 12,000 | 53.5kg | J: C L GLAND | T: C PLISSON | | 3:17.54 | Winner: VIGO
8 of 13, 23 Dec 2022, R5 PRIX JACKIE TAILLARD 3100m | EUR € 16,000 | 56.5kg | J: O ANDIGNE | T: C PLISSON | | 3:25.16 | Winner: PRINCESS ANNE
11 of 16, 18 Dec 2022, R2 PRIX OUTIL EN MAIN DE GUERANDE (PRIX DES GUIRLANDES DE NOEL) 3100m | EUR € 12,000 | 53.0kg | J: C L GLAND | T: C PLISSON | | 3:20.55 | Winner: KENOTE
14 of 16, 26 Nov 2022, R7 PRIX DE LA FORET DE L'ISLE ADAM 2700m | EUR € 19,000 | 57.5kg | J: SYLVAIN RUIS | T: C PLISSON | | 3:02.34 | Winner: SILVER CONDOR
3 of 13, 05 Nov 2022, R9 PRIX DES PECHERS 2500m | EUR € 18,000 | 60.0kg | J: M GUYON | T: C PLISSON | | 2:40.01 | Winner: SILVER CONDOR
6 of 8, 16 Oct 2022, R5 PRIX JACQUES DE HILLERIN 3400m | EUR € 17,000 | 48.5kg | J: C L GLAND | T: C PLISSON | | 4:02.45 | Winner: FLANQUEUR DE BRENU



Horse Stat

Jockey
Win
Win%
Place
Place%
Starts
PM
Profit
POT
SYLVAIN RUIS 2 17% 2 17% 12 $36,742 -4 80
LEA BAILS 2 33% 0 0% 6 $24,666 109 248
R THOMAS 1 12% 0 0% 8 $17,862 60 162
CHRISTOPHE SOUMILLON 1 25% 0 0% 4 $19,470 9 98
YOANN ROUSSET 1 11% 3 33% 9 $24,616 10 100
SOUFIANE SAADI 1 50% 0 0% 2 $7,674 160 850
CLEMENCE LE GLAND 1 20% 0 0% 5 $16,667 60 200
TONY PICCONE 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0
FLAVIEN GARNIER 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0
R JUTEAU 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0
A FOUASSIER 0 0% 0 0% 3 $0 -30 0
ANTONIO POLLI 0 0% 3 43% 7 $21,492 -70 0
NATHAN KASZTELAN 0 0% 0 0% 1 $1,097 -10 0
CHRISTOPHER GROSBOIS 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0
A MOREAU 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0
JEROME CLAUDIC 0 0% 0 0% 2 $1,360 -20 0
FABRICE VERON 0 0% 0 0% 2 $2,312 -20 0
D MICHAUX 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0
THIBAULT SPEICHER 0 0% 0 0% 1 $841 -10 0
ALEX ROUSSEL 0 0% 2 40% 5 $10,421 -50 0
JULIEN GUILLOCHON 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0
JOCKEYS ATTENTE 0 0% 1 100% 1 $3,152 -10 0
M ANDROUIN 0 0% 0 0% 3 $3,643 -30 0
J AUGE 0 0% 1 100% 1 $5,492 -10 0
ANTHONY CRASTUS 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0
PIERRE-CHARLES BOUDOT 0 0% 0 0% 4 $2,087 -40 0
JULES MOBIAN 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0
MARIE VELON 0 0% 0 0% 2 $0 -20 0
CORALIE PACAUT 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0
THOMAS MESSINA 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0
AURELIEN LEMAITRE 0 0% 0 0% 3 $3,035 -30 0
EDDY HARDOUIN 0 0% 0 0% 3 $1,336 -30 0
TRISTAN BARON 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0
QUENTIN PERRETTE 0 0% 2 67% 3 $7,408 -30 0
MAXIME GUYON 0 0% 1 50% 2 $7,246 -20 0
THIBAUD MACE 0 0% 1 100% 1 $3,896 -10 0
SEBASTIEN PRUGNAUD 0 0% 1 100% 1 $4,140 -10 0
OLIVIER D' ANDIGNE 0 0% 4 50% 8 $13,537 -80 0
JEROME CABRE 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0
CLEMENT MERILLE 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0
HUGO LEBOUC 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0
LUDOVIC BOISSEAU 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0
FRANÇOIS GAUTIER 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0
HUGO BOUTIN 0 0% 0 0% 2 $951 -20 0
DELPHINE SANTIAGO 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0
ANTOINE SUBIAS 0 0% 1 50% 2 $6,163 -20 0
MARYLINE EON 0 0% 1 100% 1 $3,744 -10 0
MICKAEL BERTO 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0
THOMAS GUINEHEUX 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0
CRISTIAN DEMURO 0 0% 0 0% 1 $1,233 -10 0

Course
Win
Win%
Place
Place%
Starts
PM
Profit
POT
PORNICHET 3 14% 6 29% 21 $67,901 69 119
MAISONS-LAFFITTE 1 12% 2 25% 8 $29,728 -31 49
DEAUVILLE 1 10% 2 20% 10 $27,697 0 90
EVREUX 1 25% 1 25% 4 $16,344 4 85
Saint-Cloud 1 14% 0 0% 7 $16,344 70 186
LES SABLES-D'OLONNE 1 25% 0 0% 4 $7,674 140 425
FONTAINEBLEAU 1 33% 0 0% 3 $15,574 42 207
Lyon-la-Soie 0 0% 3 38% 8 $15,100 -80 0
ANGERS 0 0% 1 25% 4 $7,167 -40 0
CLAIREFONTAINE 0 0% 1 20% 5 $3,896 -50 0
VICHY 0 0% 1 25% 4 $5,195 -40 0
CHOLET 0 0% 1 50% 2 $4,735 -20 0
CHATEAUBRIANT 0 0% 1 33% 3 $3,460 -30 0
LE LION-D'ANGERS 0 0% 1 20% 5 $6,035 -50 0
Saint-Malo 0 0% 1 50% 2 $5,051 -20 0
LONGCHAMP 0 0% 1 33% 3 $4,509 -30 0
Sablé-sur-Sarthe 0 0% 1 100% 1 $2,471 -10 0
BORDEAUX 0 0% 0 0% 3 $2,340 -30 0
COMPIEGNE 0 0% 0 0% 2 $0 -20 0
VANNES 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0
Senonnes-Pouancé 0 0% 0 0% 2 $841 -20 0
NANTES 0 0% 0 0% 3 $2,522 -30 0
CHANTILLY 0 0% 0 0% 8 $2,916 -80 0
CAGNES-SUR-MER 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0
ARGENTAN 0 0% 0 0% 1 $2,087 -10 0
CHANTILLY 0 0% 0 0% 4 $1,336 -40 0
DIEPPE 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0
Le Croisé-Laroche 0 0% 0 0% 2 $1,360 -20 0
CRAON 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0
PAU 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0
AMIENS 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0